Einwechslungen - 2025/26
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Taha Alsaleh | 5 |
| 2 | Ali Alsaleh | 3 |
| Oscar Derst | 3 | |
| 4 | Abdullahi Ahmed Ali | 2 |
| Ibrahim Abdulrahman | 2 | |
| Jannik Heusinger | 2 | |
| Leo Bernhardt | 2 | |
| 8 | Abdulrahman Alass. | 1 |
| Bruno Wallstab | 1 | |
| Dahir Mohamad | 1 | |
| Devran Akinci | 1 | |
| Ebraheem Algabagbe | 1 | |
| Franz Bich | 1 | |
| Johanna Herrmann | 1 | |
| Liban Ahmed | 1 | |
| Luzius Hofmann | 1 | |
| Maron Könnecke | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brian David Illge | 4 |
| Musab Aweys | 4 | |
| 3 | Zein Alkhouja | 3 |
| 4 | Aurora Butthoff | 2 |
| Florian Beate | 2 | |
| Ivan Dmytriuk | 2 | |
| 7 | Ibrahim Miran Tas | 1 |
| Nick Werther | 1 | |
| Paul Köcher | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Noah Schuck | 8 |
| 2 | Gino Tyler Tanski | 6 |
| 3 | Ben Hille | 5 |
| Mick Schulze | 5 | |
| 5 | Danyil Rud | 4 |
| 6 | Maximilian Louis . | 3 |
| Omar Al Deiri | 3 | |
| 8 | Tadeus Block | 2 |
| 9 | Alina Werner | 1 |
| Felix Glaß | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maysam Mohammadi | 3 |
| 2 | Ahmed Alsaleh | 2 |
| Rüzgar Taz | 2 | |
| 4 | Finn Hauff | 1 |
| Maximilian Louis . | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Wendling | 7 |
| 2 | Eric Schramm | 6 |
| Lucas Rutz | 6 | |
| Matteo Rühlemann | 6 | |
| 5 | Lenny Ziemann | 3 |
| Maximilian Marx | 3 | |
| 7 | Konrad Wölfel | 2 |
| Lennart Schmidt | 2 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Heinz | 6 |
| 2 | Ole Schneider | 4 |
| 3 | Mick Michallok | 3 |
| 4 | Scott Schlorf | 2 |
| 5 | Franz Pfennig | 1 |
| Mark Denysov | 1 | |
| Soltan Obaied | 1 | |
