Einwechslungen - 2025/26
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Taha Alsaleh | 5 |
| 2 | Abdullahi Ahmed Ali | 3 |
| Ali Alsaleh | 3 | |
| Oscar Derst | 3 | |
| 5 | Bruno Wallstab | 2 |
| Ibrahim Abdulrahman | 2 | |
| Jannik Heusinger | 2 | |
| Leo Bernhardt | 2 | |
| 9 | Abdulrahman Alass. | 1 |
| Dahir Mohamad | 1 | |
| Devran Akinci | 1 | |
| Ebraheem Algabagbe | 1 | |
| Franz Bich | 1 | |
| Johanna Herrmann | 1 | |
| Liban Ahmed | 1 | |
| Luzius Hofmann | 1 | |
| Maron Könnecke | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brian David Illge | 7 |
| 2 | Musab Aweys | 5 |
| 3 | Ivan Dmytriuk | 3 |
| Zein Alkhouja | 3 | |
| 5 | Aurora Butthoff | 2 |
| Florian Beate | 2 | |
| Ibrahim Miran Tas | 2 | |
| 8 | Ali Sina Mohammadi | 1 |
| Mohammed Almohammad | 1 | |
| Nick Werther | 1 | |
| Omar Khouli | 1 | |
| Paul Köcher | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Noah Schuck | 9 |
| 2 | Gino Tyler Tanski | 6 |
| 3 | Ben Hille | 5 |
| Danyil Rud | 5 | |
| Mick Schulze | 5 | |
| 6 | Maximilian Louis . | 4 |
| 7 | Omar Al Deiri | 3 |
| Tadeus Block | 3 | |
| 9 | Alina Werner | 2 |
| 10 | Felix Glaß | 1 |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maysam Mohammadi | 3 |
| 2 | Ahmed Alsaleh | 2 |
| Rüzgar Taz | 2 | |
| 4 | Finn Hauff | 1 |
| Maximilian Louis . | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gustav Wendling | 8 |
| 2 | Eric Schramm | 7 |
| Lucas Rutz | 7 | |
| Matteo Rühlemann | 7 | |
| 5 | Lenny Ziemann | 3 |
| Maximilian Marx | 3 | |
| 7 | Konrad Wölfel | 2 |
| Lennart Schmidt | 2 | |
| 9 | Louis Schreiner | 1 |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Heinz | 6 |
| 2 | Ole Schneider | 4 |
| 3 | Mick Michallok | 3 |
| 4 | Scott Schlorf | 2 |
| 5 | Franz Pfennig | 1 |
| Mark Denysov | 1 | |
| Soltan Obaied | 1 | |