D-Junioren : 1. Kreisklasse Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JSG Einheit Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Einheit Aue II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 20.09.2025 09:00 | SV Meuschau II | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit AueJSG Aue | ||
Sa, 20.09.2025 09:00 | JSG Einheit Aue IIJSG Aue II | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99 IISV 99 II | ||
Sa, 20.09.2025 11:00 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | VfB MerseburgVfB | ||
TSV Leuna 1919 ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 27.09.2025 09:00 | JSG Einheit AueJSG Aue | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | ||
So, 28.09.2025 09:00 | VfB MerseburgVfB | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit Aue IIJSG Aue II | ||
So, 28.09.2025 09:00 | SV Merseburg 99 IISV 99 II | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919Leuna | ||
SV Meuschau II ist spielfrei |