D-Junioren : 1. Kreisklasse Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JSG Einheit Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Einheit Aue II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 03.09.2025 17:30 | SV Meuschau II | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit Aue IIJSG Aue II | ||
Mi, 03.09.2025 17:30 | TSV Leuna 1919Leuna | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | ||
Mi, 03.09.2025 17:30 | SV Merseburg 99 IISV 99 II | ![]() | : | ![]() | VfB MerseburgVfB | ||
JSG Einheit Aue ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Sa, 06.09.2025 09:00 | JSG Einheit AueJSG Aue | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99 IISV 99 II | ||
Sa, 06.09.2025 09:00 | VfB MerseburgVfB | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau II | ||
Sa, 06.09.2025 09:00 | JSG Einheit Aue IIJSG Aue II | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919Leuna | ||
SV Meuschau ist spielfrei |