SV Merseburg-Meuschau e.V.

C2-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Franz Bich 4 280 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Leo Bernhardt 4 280 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Paul Wiegner 4 280 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Aurora Butthoff 4 256 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Devran Akinci 4 232 1 0 1 0 0 0 4 0 1
Nick Werther 4 230 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Musab Aweys 4 230 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Zein Alkhouja 4 224 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Felix Tiede 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Bruno Wallstab 3 210 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Ibrahim Miran Tas 4 176 1 0 1 0 0 0 4 0 2
Florian Beate 3 168 1 0 1 0 0 0 1 2 0
Paul Köcher 3 164 0 0 0 0 0 0 2 1 0
John Teyler Bata 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Abdullahi Ahmed Ali 1 70 3 0 3 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty