SV Merseburg-Meuschau e.V.

E2-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Maximilian Marx 14 675 0 0 0 0 0 0 13 1 0
Mervan Fetic 14 650 11 0 11 0 0 0 14 0 2
Leo Müller 13 603 15 0 15 0 0 0 12 1 1
Louis Schreiner 14 572 2 0 2 0 0 0 14 0 5
Emilio Nunez 14 550 6 0 6 0 0 0 14 0 6
Pepe Lotz 14 500 0 0 0 0 0 0 14 0 8
Konrad Wölfel 14 475 2 0 2 0 0 0 12 2 7
Lennart Schmidt 13 450 0 0 0 0 0 0 9 4 4
Louis Wahren 14 425 0 0 0 0 0 0 8 6 5
Lenny Ziemann 14 350 1 0 1 0 0 0 2 12 2
Eric Schramm 13 325 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Lian Rexhepaj 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty