F-Junioren : Fair Play Liga St. 2 (2023/24)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Raßnitz | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 10 | |||||
![]() |
SV Meuschau | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 10 | ||||||
| 3. | ![]() |
SG Döllnitz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 7 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Merseburg 99 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 6 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Großkugel | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 4 | |||||
| 6. | ![]() |
SG Dölbau 90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
JSG Günth/Zösch | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | |||||
![]() |
SG Ermlitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | ||||||
| 9. | ![]() |
SG Döllnitz II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16.09.2023 09:00 | SV Merseburg 99SV 99 | ![]() | : | ![]() | SG Dölbau 90 | 1 : 0 | |
| Sa, 16.09.2023 09:00 | SG Döllnitz | ![]() | : | ![]() | JSG Günth/ZöschGünth/Zösch | 1 : 0 | |
| Sa, 16.09.2023 09:00 | FSV Raßnitz | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz II | 1 : 0 | |
| Sa, 16.09.2023 09:00 | SG Ermlitz | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | 0 : 1 | |
| SG Großkugel ist spielfrei | |||||||
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 23.09.2023 09:00 | JSG Günth/ZöschGünth/Zösch | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz II | 1 : 0 | |
| Sa, 23.09.2023 09:00 | SG Döllnitz | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99SV 99 | 1 : 0 | |
| Sa, 23.09.2023 09:00 | SG Dölbau 90 | ![]() | : | ![]() | SG Großkugel | 1 : 0 | |
| Sa, 23.09.2023 09:30 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz | 1 : 0 | |
| SG Ermlitz ist spielfrei | |||||||








