F-Junioren : Fair Play Liga St. 2 (2023/24)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Raßnitz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 7 | |||||
![]() |
SV Meuschau | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 7 | ||||||
| 3. | ![]() |
SG Döllnitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 4 | |||||
| 4. | ![]() |
SG Großkugel | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Dölbau 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | |||||
![]() |
SV Merseburg 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | ||||||
| 7. | ![]() |
JSG Günth/Zösch | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | |||||
![]() |
SG Ermlitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | ||||||
| 9. | ![]() |
SG Döllnitz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 09.09.2023 09:00 | JSG Günth/ZöschGünth/Zösch | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz | 0 : 1 | |
| Sa, 09.09.2023 09:00 | SG Döllnitz II | ![]() | : | ![]() | SG Ermlitz | 0 : 1 | |
| Sa, 09.09.2023 09:00 | SG Dölbau 90 | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz | 0 : 1 | |
| Sa, 09.09.2023 09:30 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | SG Großkugel | 1 : 0 | |
| SV Merseburg 99 ist spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 16.09.2023 09:00 | SV Merseburg 99SV 99 | ![]() | : | ![]() | SG Dölbau 90 | 1 : 0 | |
| Sa, 16.09.2023 09:00 | SG Döllnitz | ![]() | : | ![]() | JSG Günth/ZöschGünth/Zösch | 1 : 0 | |
| Sa, 16.09.2023 09:00 | FSV Raßnitz | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz II | 1 : 0 | |
| Sa, 16.09.2023 09:00 | SG Ermlitz | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | 0 : 1 | |
| SG Großkugel ist spielfrei | |||||||








