B-Junioren : Statistik (2017/18)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Richter | 29 | 2320 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Jeremy Zedler | 30 | 2282 | 28 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 |
| Christian Gruhn | 30 | 2240 | 50 | 22 | 72 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 |
| Jörn Grzella | 28 | 2208 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| Elias Markgraf | 26 | 2050 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Kevin Strutz | 29 | 2000 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 10 |
| Tom Ringmann | 25 | 1854 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 |
| Maximilian Winter | 28 | 1537 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 17 |
| Paul Rietz | 26 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 4 |
| Jonas Köder | 25 | 1451 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 |
| Sören Matern | 18 | 1399 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Alexander Heldt | 21 | 1355 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 |
| Moritz Hayn | 24 | 1096 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 |
| Ruben Stolze | 14 | 1080 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Florian Berger | 25 | 901 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 |
| Julian Lubich | 7 | 523 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Tom Ditze | 5 | 257 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Max Flohr | 7 | 222 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Hannes Hündorf | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lennox Lubich | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
