SV Merseburg-Meuschau e.V.

E-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Fabian Jursch 19 934 23 28 51 0 0 0 19 0 1
Ben Meyer 18 900 4 5 9 0 0 0 18 0 0
Jason Lee Rabe 19 815 37 42 79 0 0 0 19 0 9
Noah Dosse 18 780 32 27 59 0 0 0 18 0 6
Erion Podvorica 17 775 24 17 41 0 0 0 17 0 3
Hendrik Pfützner 15 724 41 24 65 0 0 0 15 0 1
Ewen Cornelis Arends 19 703 13 10 23 0 0 0 11 8 3
Tobias Zahn 19 694 9 7 16 0 0 0 17 2 8
Julian Heidel 13 650 2 5 7 0 0 0 13 0 0
Unbekannt 15 279 5 3 8 0 0 0 2 13 1
Alexa Mielke 11 270 6 2 8 0 0 0 2 9 1
Lucas Menzel 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Erik Kirchner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty