Top-Torjäger - 2018/19
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 18 |
| 2 | Jeremy Zedler | 13 |
| 3 | Kevin Strutz | 9 |
| 4 | Niclas Taubert | 8 |
| 5 | Dominik Müller | 6 |
| Ruben Stolze | 6 | |
| 7 | Elias Markgraf | 5 |
| Maximilian Piehler | 5 | |
| 9 | Jonas Obudzinski | 4 |
| Moritz Hayn | 4 | |
| 11 | Tom Ringmann | 3 |
| 12 | Armin Spahic | 2 |
| Sandro Doms | 2 | |
| 14 | Anton Franz | 1 |
| Benjamin Perviz | 1 | |
| Julian Lubich | 1 | |
| Leon Hoffmann | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Lubich | 35 |
| 2 | Robin Lucas Schwa. | 19 |
| 3 | Tom Ditze | 10 |
| 4 | Maximilian Winter | 9 |
| 5 | Tom Zahn | 5 |
| 6 | Phillipp Ewert | 4 |
| 7 | Ben Richter | 3 |
| Elias Markgraf | 3 | |
| 9 | Hannes Hündorf | 2 |
| Lennox Lubich | 2 | |
| 11 | Florian Vaupel | 1 |
| Lennart Hiersig | 1 | |
| Leonard Paatsch | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Kutzner | 16 |
| 2 | Lennart Hiersig | 15 |
| 3 | Leonard Paatsch | 12 |
| 4 | Christopher Wudi | 9 |
| Luca Maximilian M. | 9 | |
| 6 | Paul Wienke | 6 |
| 7 | Hendrik Pfützner | 5 |
| Jonas Standke | 5 | |
| 9 | Ben Meyer | 4 |
| 10 | Elias Maximilian . | 3 |
| Jason Lützkendorf | 3 | |
| Philipp Kluge | 3 | |
| 13 | Maurice Scholz | 2 |
| 14 | Fabian Jursch | 1 |
| Lennox Lubich | 1 | |
| Theo Bartsch | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sarah Michelle Hä. | 36 |
| 2 | Noah Dosse | 29 |
| 3 | Lukas Horvath | 20 |
| 4 | Eric Andreas Erfurt | 12 |
| 5 | Hendrik Pfützner | 9 |
| 6 | Philipp Zedler | 6 |
| 7 | Lucas Menzel | 5 |
| 8 | F. Jursch | 3 |
| 9 | Daniel Hartvig | 2 |
| Tobias Zahn | 2 | |
| 11 | Ansgar Rosenlöcher | 1 |
| F. Jursch | 1 | |
| Jonas Joel Rabe | 1 | |
| Jonas Paul Oberhö. | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Menzel | 14 |
| 2 | Unbekannt | 3 |
| 3 | Alyce Hansch | 2 |
| 4 | Karl Bich | 1 |
| Lennox Steinecke | 1 | |
| Manuel Kluge | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Hennig | 4 |
| 2 | Karl Bich | 2 |
| 3 | Jamie Pielucha | 1 |
