2026/27 |
| QR | So, 16.08.2026, QR | SV Meuschau | : | SV Tollwitz | 4 : 0 |
|
| 1.ST | Sa, 22.08.2026, 1.ST | SV Meuschau | : | JSG Einheit AueJSG Aue | 0 : 7 |
|
| 2.ST | So, 30.08.2026, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV Meuschau | 1 : 7 |
|
| 1.R | Sa, 05.09.2026, 1.R | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Meuschau | 4 : 2 |
|
| 3.ST | So, 13.09.2026, 3.ST | SV Meuschau | : | Arnstedt/HettstedtJSG Arn/Het | 0 : 6 |
|
| 3.ST | Mo, 14.09.2026, 3.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919Leuna | 1 : 1 |
|
| 4.ST | Sa, 19.09.2026, 4.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 0 : 9 |
|
| 4.ST | So, 20.09.2026, 4.ST | Union SandersdorfSandersdorf | : | SV Meuschau | 9 : 0 |
|
| 5.ST | Sa, 26.09.2026, 5.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 6 : 0 |
() |
| 6.ST | Sa, 10.10.2026, 6.ST | JSG Einheit AueJSG Aue | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
| 7.ST | Sa, 31.10.2026, 7.ST | SV Meuschau | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 1 : 1 |
|
2025/26 |
| 1.ST | Sa, 16.08.2025, 1.ST | SV Meuschau II | : | SV Meuschau | 0 : 5 a.W. |
|
| 2.ST | Sa, 23.08.2025, 2.ST | JSG Einheit Aue IIJSG Aue II | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
| 1.R | Sa, 30.08.2025, 1.R | SV Meuschau | : | Sportring MüchelnMücheln | 4 : 1 |
|
| 5.ST | Sa, 13.09.2025, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
| 6.ST | Do, 18.09.2025, 6.ST | SV Meuschau | : | VfB MerseburgVfB | 2 : 5 |
|
| 12.ST | Sa, 15.11.2025, 12.ST | SV Meuschau | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 6 : 0 |
|
| 13.ST | Do, 20.11.2025, 13.ST | VfB MerseburgVfB | : | SV Meuschau | 6 : 0 |
|
| 14.ST | Sa, 29.11.2025, 14.ST | SV Meuschau | : | JSG Einheit AueJSG Aue | 5 : 2 |
|
| 1.ST | Sa, 07.03.2026, 1.ST | SV Meuschau | : | JSG HETZ | 3 : 2 |
|
| 2.ST | So, 15.03.2026, 2.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
| 3.ST | So, 12.04.2026, 3.ST | SV Meuschau | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 4 |
|
| 4.ST | Sa, 18.04.2026, 4.ST | SV Meuschau | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 1 : 2 |
|
| 6.ST | So, 03.05.2026, 6.ST | JSG HETZ | : | SV Meuschau | 6 : 4 |
|
| 7.ST | Sa, 09.05.2026, 7.ST | SV Meuschau | : | SG Dölbau 90 | 2 : 13 |
|
| 8.ST | Sa, 16.05.2026, 8.ST | SV Meuschau | : | Sportring MüchelnMücheln | 3 : 4 |
|
| 9.ST | So, 07.06.2026, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Meuschau | 5 : 3 |
|
| 10.ST | Sa, 13.06.2026, 10.ST | SV Meuschau | : | SSV Neutz | 7 : 1 |
|
2024/25 |
| 3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | VfB MerseburgVfB | : | SV Meuschau | 2 : 3 |
|
| 4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Meuschau | : | SV Tollwitz | 5 : 0 |
|
| 5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
| 6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | SV Meuschau | : | SV Meuschau II | 0 : 2 |
|
| 7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | TSV Leuna 1919Leuna | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
| 8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | SV Meuschau | : | VfB MerseburgVfB | 1 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 02.11.2024, 9.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 3 : 6 |
|
| 2.ST | Sa, 08.03.2025, 2.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Meuschau | 2 : 3 |
|
| 4.ST | Sa, 29.03.2025, 4.ST | SV Meuschau | : | JSG Nördl.SaalekreisJSG NöSK | 1 : 1 |
|
| 5.ST | Sa, 26.04.2025, 5.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
| 6.ST | Sa, 03.05.2025, 6.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
| 7.ST | Sa, 10.05.2025, 7.ST | SV Meuschau | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 5 : 1 |
|
| 8.ST | Sa, 17.05.2025, 8.ST | BW Farnstädt | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
| 9.ST | Sa, 24.05.2025, 9.ST | JSG Nördl.SaalekreisJSG NöSK | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
| 10.ST | Sa, 31.05.2025, 10.ST | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 0 : 4 |
|