Einwechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Max Valentin Kantimm | 11 |
2 | Ebraheem Algabagbe | 9 |
3 | Mohamed Abdullah | 8 |
4 | Ibrahim Abdulrahman | 6 |
5 | Jayden Prade | 4 |
6 | Tim Ehrentraut | 3 |
7 | Abdulrahman Alass. | 2 |
Ali Alsaleh | 2 | |
Hannes Eley | 2 | |
Leon Neid | 2 | |
Oscar Derst | 2 | |
Paul Wiegner | 2 | |
Travis Taylor Web. | 2 | |
14 | Abdullahi Ahmed Ali | 1 |
Johanna Herrmann | 1 | |
Leo Bernhardt | 1 | |
Liban Ahmed | 1 | |
Nick Sorger | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alina Werner | 15 |
2 | Ben Hille | 13 |
Paul Wiegner | 13 | |
4 | Finn Hauff | 12 |
5 | Omar Al Deiri | 11 |
6 | Tadeus Block | 10 |
7 | Musab Aweys | 9 |
8 | Zein Alkhouja | 8 |
9 | Paul Köcher | 7 |
10 | Aurora Butthoff | 5 |
Nick Werther | 5 | |
Sara Al Deiri | 5 | |
13 | Florian Beate | 3 |
Nick Sorger | 3 | |
15 | Ali Alsmail | 2 |
16 | Omar Khouli | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mick Schulze | 10 |
2 | Sevan Alkhalaf | 9 |
3 | Ben Noah Schuck | 8 |
4 | Danyil Rud | 5 |
5 | Ahmed Alsaleh | 3 |
Sara Al Deiri | 3 | |
7 | Louis Wahren | 2 |
Soltan Obaied | 2 | |
9 | Felix Glaß | 1 |
Fenja Sophie Brauner | 1 | |
Filip Mittendorf | 1 | |
Lucas Rutz | 1 | |
Pia Charlotte Kupfer | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Schramm | 21 |
2 | Lenny Ziemann | 18 |
3 | Konrad Wölfel | 6 |
Louis Wahren | 6 | |
5 | Lennart Schmidt | 4 |
6 | Louis Schreiner | 3 |
7 | Emilio Nunez | 1 |
Leo Müller | 1 | |
Lian Rexhepaj | 1 | |
Maximilian Marx | 1 |