SV Merseburg-Meuschau e.V.

B-Junioren : Statistik (2022/2023)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Alen Bronja 17 1289 8 8 16 2 0 0 17 0 2
Erik Schäffer 16 1280 1 0 1 1 0 0 16 0 0
Finn Häcker 16 1280 1 0 1 0 0 0 16 0 0
Luca Förster 16 1280 0 0 0 2 0 0 16 0 0
Fabian Jursch 15 1168 4 1 5 8 1 0 15 0 2
David Jonas 17 955 6 1 7 0 0 0 9 8 4
Lucas Menzel 14 871 1 1 2 0 0 0 12 2 4
Valentino Janke 14 851 0 0 0 1 0 0 11 3 4
Luke Herden 13 841 3 0 3 4 0 0 13 0 6
Wito Weinkauf 12 802 3 0 3 0 0 0 12 0 4
William Griese 10 678 2 0 2 1 0 0 10 0 5
Stanley Seumel 9 618 2 0 2 0 0 0 8 1 3
Dustin Fischer 12 594 3 0 3 3 0 0 9 3 5
Anel Sijaric 10 551 2 2 4 0 0 0 7 3 3
Jonathan Trapp 13 537 0 0 0 1 0 0 3 10 1
Domenic Leipelt 9 413 0 0 0 0 0 0 8 1 6
Jan Günther 6 329 1 0 1 0 0 0 3 3 1
Marla Sophie Freier 6 285 0 0 0 0 0 0 1 5 1
John Pierce Sander 5 90 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Lara Charlotte Wengel 3 80 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Florian Wudi 2 69 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Richard Güttel 3 58 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Hendrik Pfützner 1 41 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Kilian Raifarth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty