A-Junioren : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Lubich | 19 | 1710 | 16 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Philipp Kluge | 17 | 1530 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Jason Lützkendorf | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Hannes Hündorf | 16 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Tim Kleszcz | 16 | 1431 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Nils Pfennighaus | 17 | 1343 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 |
| Julien Rum | 14 | 1229 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Hannes Bernsen | 14 | 1156 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Henning Benn | 14 | 1126 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| Michael Müller | 14 | 1058 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 |
| Lennox Lubich | 9 | 788 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Jonas Standke | 10 | 691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| Hakif Podvorica | 7 | 601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Tom Ditze | 9 | 596 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Paul Tratzsch | 10 | 444 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Phillipp Ewert | 6 | 413 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Henrik Zorn | 9 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Elias Maximilian Sukow | 10 | 404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Oskar Kutzner | 8 | 343 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Christopher Wudi | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Janno Köhler | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Robin Lucas Schwarzkopf | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Paul Michelmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
