C-Junioren : Andreas Jursch (2019/20)

Co-Trainer 
   
   | Geburtstag: | 13.02.1976 (49 Jahre) | 
| im Verein seit: | 01.07.2015 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Handy: | 0174 1924259 | 
| eMail: | andreas.jursch(at)web.de | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2025/26 | ||||||||||||
| 2025/26 | 1.Männer Mannschaftsleiter | Mannschaftsleiter | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 2024/25 | ||||||||||||
| 2024/25 | 1.Männer Mannschaftsleiter | Mannschaftsleiter | 31 | 18 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 
| 2023/24 | ||||||||||||
| 2023/24 | E-Junioren Betreuer | Betreuer | 21 | 6 | 1 | 14 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 
| 2022/23 | ||||||||||||
| 2022/23 | E-Junioren Mannschaftsleiter | Mannschaftsleiter | 22 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 
| 2020/21 | ||||||||||||
| 2020/21 | B2-Junioren Trainer | Trainer | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | ||||||||||||
| 2019/20 | C-Junioren Co-Trainer | Co-Trainer | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 
| 2018/19 | ||||||||||||
| 2018/19 | C-Junioren Trainer | Trainer | 31 | 17 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2017/18 | 2.Männer Trainer | Trainer | 24 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 
| D-Junioren Trainer | Trainer | 31 | 18 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | |
| 2016/17 | ||||||||||||
| 2016/17 | 2.Männer Trainer | Trainer | 24 | 20 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 
| E-Junioren Trainer | Trainer | 37 | 32 | 0 | 5 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | |
Zusammenfassung
| 1.Männer | 
|---|
| 42 Spiele | 
| 26 Siege | 
| 8 Unentschieden | 
| 8 Niederlagen | 
| 2.Männer | 
|---|
| 48 Spiele | 
| 30 Siege | 
| 3 Unentschieden | 
| 15 Niederlagen | 
| B2-Junioren | 
|---|
| 10 Spiele | 
| 7 Siege | 
| 0 Unentschieden | 
| 3 Niederlagen | 
| C-Junioren | 
|---|
| 45 Spiele | 
| 24 Siege | 
| 6 Unentschieden | 
| 15 Niederlagen | 
| D-Junioren | 
|---|
| 31 Spiele | 
| 18 Siege | 
| 4 Unentschieden | 
| 9 Niederlagen | 
| E-Junioren | 
|---|
| 80 Spiele | 
| 45 Siege | 
| 4 Unentschieden | 
| 31 Niederlagen | 
| Gesamt | 
|---|
| 256 Spiele | 
| 150 Siege | 
| 25 Unentschieden | 
| 81 Niederlagen | 

