C-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Jursch | 14 | 980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Lukas Horvath | 14 | 980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Eric Andreas Erfurt | 14 | 923 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Max Drevenstedt | 13 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Paul Wienke | 13 | 904 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Lenny Hoffmann | 13 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Theo Bartsch | 13 | 787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Philipp Zedler | 11 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Justin Grasse | 11 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Luca Maximilian Mucha | 11 | 600 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| Hendrik Pfützner | 13 | 584 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 |
| Ansgar Rosenlöcher | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Edrigeano Tampakon | 6 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Maddox Grügel | 8 | 355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Maurice Scholz | 9 | 355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| Noah Dosse | 5 | 185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Florian Wudi | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Hartvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
