A-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Markgraf | 9 | 810 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Leon Hoffmann | 9 | 799 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Tom Ringmann | 10 | 791 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Jonas Köder | 10 | 756 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
| Christian Gruhn | 8 | 697 | 12 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Kevin Strutz | 8 | 647 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Sören Matern | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jonas Obudzinski | 7 | 585 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Jeremy Zedler | 6 | 466 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Alexander Heldt | 7 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Valentin Rolle | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sven Görlitz | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Justin Pilz | 7 | 370 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Sandro Doms | 5 | 305 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Ben Richter | 6 | 301 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Dennis Wögler | 6 | 294 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Maximilian Winter | 8 | 287 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Marvin Eichhorn | 6 | 275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Tom Griese | 6 | 274 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Tom Ditze | 2 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paul Rietz | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Moritz Hayn | 3 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Paul Tratzsch | 1 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
