SV Merseburg-Meuschau e.V.

F-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lennox Geipel 4 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Felix Sartorius 4 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Nico Schöne 4 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Ole Einar Rabe 3 120 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Jamie Pielucha 3 120 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Pepe Richard Mittag 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Karl Bich 2 80 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Yannic Hansch 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Franz Bich 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leo Bernhardt 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Felix Hennig 1 40 4 0 4 0 0 0 1 0 0
Felix Horn 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tayler Siermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fynn Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Sorger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty