F-Junioren : 1. Kreisklasse St.1 (2013/14)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Meuschau | 18 | 16 | 1 | 1 | 119 | : | 9 | +110 | 49 | |||||
| 2. |  | VfB IMO Merseburg | 18 | 16 | 0 | 2 | 100 | : | 17 | +83 | 48 | |||||
| 3. |  | TSV Leuna 1919 | 18 | 14 | 0 | 4 | 105 | : | 12 | +93 | 42 | |||||
| 4. |  | FSV Dieskau 05 | 18 | 13 | 1 | 4 | 102 | : | 28 | +74 | 40 | |||||
| 5. |  | SV Großgräfendorf II | 18 | 9 | 0 | 9 | 32 | : | 34 | -2 | 27 | |||||
| 6. |  | BW Günthersdorf | 18 | 6 | 0 | 12 | 40 | : | 57 | -17 | 18 | |||||
| 7. |  | Spergau/Wengelsdorf | 18 | 5 | 1 | 12 | 35 | : | 90 | -55 | 16 | |||||
| 8. |  | JSG Zösch./Wallend. | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | : | 120 | -103 | 11 | |||||
| 9. |  | Eintracht Dürrenberg | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | : | 107 | -94 | 8 | |||||
| 10. |  | SV Merseburg 99 | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | : | 105 | -89 | 7 | |||||

 
    