SV Merseburg-Meuschau e.V.

F-Junioren : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Christopher Wudi 20 15 15 30 0 0 0 20 0 0
Leonard Paatsch 21 37 20 57 0 0 0 21 0 2
Lea Mandy Köcke 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Lennox Lubich 19 5 2 7 0 0 0 19 0 0
Paul Michelmann 19 1 2 3 0 0 0 19 0 3
Lucas Herrmann 20 11 14 25 0 0 0 17 3 4
Celina Nerlich 21 4 6 10 0 0 0 19 2 11
Leon Lars Köcke 16 1 1 2 0 0 0 0 16 2
Niklas Ulrich 14 1 2 3 0 0 0 6 8 3
Colin Rum 21 13 5 18 0 0 0 19 2 15
Jonas Kühne 18 8 4 12 0 0 0 8 10 9
Adrian Sabani 6 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Marie Kristin Mießler 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0



cms_nav
empty
empty