D-Junioren : Statistik (2012/13)
| Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Kunze | 23 | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 
| Marcel Hommel | 22 | 40 | 37 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 
| Bastian Lee Strempel | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 
| Lukas Kops | 21 | 29 | 37 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 
| Lukas Pretzsch | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 
| Tom Ringmann | 22 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 
| Johannes John | 23 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 14 | 
| Elias Mittelstädt | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 
| Sebastian Hunold | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 
| Jonas Emmer | 20 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 
| Emily Katarina Hähnel | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| Paul Ortwig | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| Leon Hoffmann | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Marvin Eichhorn | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Christian Jankofsky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Jessica Nerlich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 

