SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannik Bräunlich 15 2 0 2 0 0 0 15 0 1
Johannes Lubich 14 1 1 2 3 0 0 14 0 0
Unbekannt 14 1 0 1 3 0 0 14 0 0
Nico Haase 14 3 0 3 0 0 0 14 0 1
Moritz Handke 13 8 1 9 0 0 0 13 0 0
Maximilian Ohlemann 13 4 0 4 0 0 0 13 0 0
Niclas Ohlemann 14 4 0 4 0 0 0 14 0 2
Titus Drossel 12 7 2 9 0 0 0 12 0 0
Marvin Rüttinger 13 1 0 1 0 0 0 11 2 2
Matthias Demitrowitz 11 1 0 1 0 0 0 11 0 0
Clemens Langrock 10 0 0 0 0 0 0 10 0 1
Marc Butzmann 11 0 0 0 0 0 0 6 5 1
Benjamin Heinzelmann 7 2 0 2 0 0 0 7 0 0
Christian Jankofsky 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Amir Sadikovic 4 1 0 1 0 0 0 2 2 0
Jessica Nerlich 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Eric Wiest 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty