D-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titus Drossel | 23 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 
| Felix Günther | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 
| Lucas Bartz | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 
| Marcel Hommel | 22 | 27 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 
| Marius Trotte | 23 | 27 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 
| Elias Mittelstädt | 23 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 14 | 
| Maximilian Ohlemann | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 
| Danny Wagner | 12 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 
| Johannes John | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 13 | 
| Nico Haase | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 
| Niclas Ohlemann | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
| Sebastian Hunold | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| Marc Plewa | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 
| Jonas Emmer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 

