Gelbe Karten - 2023/24
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 3 |
| 2 | Elias Markgraf | 2 |
| Elias Maximilian . | 2 | |
| Felix Dietrich | 2 | |
| Henning Benn | 2 | |
| Vincent Pinkert | 2 | |
| 7 | Jeremy Zedler | 1 |
| Jonas Standke | 1 | |
| Paul Gustavus | 1 | |
| Philipp Kluge | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Jursch | 4 |
| 2 | Andreas Roloff | 2 |
| Henrik Zorn | 2 | |
| 4 | B. Richter (#3) | 1 |
| B. Richter | 1 | |
| Martin Hahn | 1 | |
| Martin Müller | 1 | |
| Paul Tratzsch | 1 | |
| Philipp Kluge | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Jursch | 4 |
| 2 | Yannic Raspe | 3 |
| 3 | Andreas Roloff | 2 |
| Elias Markgraf | 2 | |
| Elias Maximilian . | 2 | |
| Felix Dietrich | 2 | |
| Henning Benn | 2 | |
| Henrik Zorn | 2 | |
| Philipp Kluge | 2 | |
| Vincent Pinkert | 2 | |
| 11 | B. Richter | 1 |
| B. Richter (#3) | 1 | |
| Jeremy Zedler | 1 | |
| Jonas Standke | 1 | |
| Martin Hahn | 1 | |
| Martin Müller | 1 | |
| Paul Gustavus | 1 | |
| Paul Tratzsch | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
