Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Hündorf | 5 |
| 2 | Ole Nico Hendrich | 4 |
| 3 | Jonas Standke | 3 |
| Julian Lubich | 3 | |
| Sören Matern | 3 | |
| 6 | Fridtjof Seiffert | 2 |
| Lennox Lubich | 2 | |
| Leon Hoffmann | 2 | |
| Paul Tratzsch | 2 | |
| 10 | Elias Markgraf | 1 |
| Elias Maximilian . | 1 | |
| Hannes Bernsen | 1 | |
| Jonas Köder | 1 | |
| Julien Rum | 1 | |
| Nils Pfennighaus | 1 | |
| Tom Ditze | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
| Vincent Pinkert | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Richter | 1 |
| Hannes Bernsen | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Hündorf | 5 |
| 2 | Ole Nico Hendrich | 4 |
| 3 | Jonas Standke | 3 |
| Julian Lubich | 3 | |
| Sören Matern | 3 | |
| 6 | Fridtjof Seiffert | 2 |
| Hannes Bernsen | 2 | |
| Lennox Lubich | 2 | |
| Leon Hoffmann | 2 | |
| Paul Tratzsch | 2 | |
| 11 | Ben Richter | 1 |
| Elias Markgraf | 1 | |
| Elias Maximilian . | 1 | |
| Jonas Köder | 1 | |
| Julien Rum | 1 | |
| Nils Pfennighaus | 1 | |
| Tom Ditze | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
| Vincent Pinkert | 1 | |
