Gelbe Karten - 2019/20
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Richter | 2 |
| 2 | Christian Gruhn | 1 |
| Elias Markgraf | 1 | |
| Jonas Köder | 1 | |
| Justin Pilz | 1 | |
| Sören Matern | 1 | |
| Valentin Rolle | 1 | |
|
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Bernsen | 4 |
| 2 | Julian Lubich | 3 |
| Lennox Lubich | 3 | |
| Paul Tratzsch | 3 | |
| Robin Lucas Schwa. | 3 | |
| Tom Ditze | 3 | |
| 7 | Hannes Hündorf | 2 |
| 8 | Henrik Zorn | 1 |
| Jason Lützkendorf | 1 | |
| Michael Müller | 1 | |
| Tom Zahn | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Bernsen | 4 |
| 2 | Julian Lubich | 3 |
| Lennox Lubich | 3 | |
| Paul Tratzsch | 3 | |
| Robin Lucas Schwa. | 3 | |
| Tom Ditze | 3 | |
| 7 | Ben Richter | 2 |
| Hannes Hündorf | 2 | |
| 9 | Christian Gruhn | 1 |
| Elias Markgraf | 1 | |
| Henrik Zorn | 1 | |
| Jason Lützkendorf | 1 | |
| Jonas Köder | 1 | |
| Justin Pilz | 1 | |
| Michael Müller | 1 | |
| Sören Matern | 1 | |
| Tom Zahn | 1 | |
| Valentin Rolle | 1 | |
