Einwechslungen - 2019/20
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Winter | 7 |
| 2 | Justin Pilz | 4 |
| 3 | Marvin Eichhorn | 3 |
| Paul Rietz | 3 | |
| Tom Griese | 3 | |
| 6 | Ben Richter | 2 |
| Jeremy Zedler | 2 | |
| Moritz Hayn | 2 | |
| Sandro Doms | 2 | |
| Tom Ditze | 2 | |
| 11 | Alexander Heldt | 1 |
| Christian Gruhn | 1 | |
| Dennis Wögler | 1 | |
| Jonas Köder | 1 | |
| Paul Tratzsch | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Wudi | 9 |
| 2 | Jonas Standke | 5 |
| Philipp Kluge | 5 | |
| 4 | Henning Benn | 4 |
| Tom Ditze | 4 | |
| 6 | Henrik Zorn | 3 |
| Tom Zahn | 3 | |
| 8 | Livius Sörgel | 2 |
| Nils Pfennighaus | 2 | |
| Oskar Kutzner | 2 | |
| Phillipp Ewert | 2 | |
| 12 | Elias Maximilian . | 1 |
| Hannes Bernsen | 1 | |
| Robin Lucas Schwa. | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ansgar Rosenlöcher | 11 |
| 2 | Maddox Grügel | 6 |
| 3 | Maurice Scholz | 3 |
| Noah Dosse | 3 | |
| 5 | Florian Wudi | 2 |
| Hendrik Pfützner | 2 | |
| 7 | Justin Grasse | 1 |
| Lenny Hoffmann | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Domenik Görlitz | 2 |
| Kevin Schröder | 2 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Kocian | 2 |
| 2 | Aris Berisha | 1 |
| Franz Bich | 1 | |
| Nico Schöne | 1 | |
| Tim Ehrentraut | 1 | |
