Einwechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Hayn | 14 |
| 2 | Jörn Grzella | 9 |
| 3 | Benjamin Perviz | 8 |
| 4 | Marvin Eichhorn | 7 |
| 5 | Leon Hoffmann | 5 |
| 6 | Julian Lubich | 3 |
| Ruben Stolze | 3 | |
| Sandro Doms | 3 | |
| 9 | Jonas Obudzinski | 2 |
| Maurice Rupprecht | 2 | |
| Tom Ditze | 2 | |
| 12 | Anton Franz | 1 |
| Dmitry Osintsev | 1 | |
| Elias Markgraf | 1 | |
| Maximilian Winter | 1 | |
| Sören Matern | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henrik Zorn | 10 |
| Paul Rietz | 10 | |
| Tom Ditze | 10 | |
| 4 | Alexander Heldt | 6 |
| 5 | Philipp Kluge | 5 |
| 6 | Florian Vaupel | 3 |
| Phillipp Ewert | 3 | |
| 8 | Ben Richter | 2 |
| Jonas Köder | 2 | |
| Lennox Lubich | 2 | |
| Robin Lucas Schwa. | 2 | |
| 12 | Hannes Hündorf | 1 |
| Lennart Hiersig | 1 | |
| Maximilian Winter | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Maximilian . | 12 |
| 2 | Eric Böhme | 8 |
| 3 | Lenny Hoffmann | 7 |
| 4 | Ben Meyer | 6 |
| 5 | Lennart Hiersig | 5 |
| 6 | Hoffmann Lenny | 4 |
| Maurice Scholz | 4 | |
| 8 | Luca Maximilian M. | 2 |
| 9 | Eric Andreas Erfurt | 1 |
| Fabian Jursch | 1 | |
| Hendrik Pfützner | 1 | |
| Lukas Horvath | 1 | |
| Paul Wienke | 1 | |
| Philipp Kluge | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ansgar Rosenlöcher | 17 |
| 2 | Daniel Hartvig | 15 |
| 3 | Jeremy Triebel | 11 |
| 4 | Tobias Zahn | 8 |
| 5 | Jonas Joel Rabe | 5 |
| 6 | Jonas Paul Oberhö. | 3 |
| 7 | Eric Andreas Erfurt | 2 |
| 8 | Lucas Menzel | 1 |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Schröder | 2 |
| Moritz Wieczorek | 2 | |
| 3 | Born Ben-Luca | 1 |
| Jamie Pielucha | 1 | |
| Jayson Grasse | 1 | |
| Lara Charlotte We. | 1 | |