Auswechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Zedler | 11 |
| 2 | Kevin Strutz | 8 |
| 3 | Leon Hoffmann | 5 |
| Sören Matern | 5 | |
| Tom Ringmann | 5 | |
| 6 | Christian Gruhn | 4 |
| Elias Markgraf | 4 | |
| Marvin Eichhorn | 4 | |
| 9 | Jonas Obudzinski | 3 |
| Moritz Hayn | 3 | |
| 11 | Alexander Heldt | 2 |
| Benjamin Perviz | 2 | |
| Ruben Stolze | 2 | |
| 14 | Dmitry Osintsev | 1 |
| Jörn Grzella | 1 | |
| Maurice Rupprecht | 1 | |
| Maximilian Winter | 1 | |
| Niclas Taubert | 1 | |
| Sandro Doms | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Richter | 7 |
| Tom Ditze | 7 | |
| 3 | Henrik Zorn | 6 |
| Lennox Lubich | 6 | |
| Maximilian Winter | 6 | |
| 6 | Phillipp Ewert | 5 |
| 7 | Paul Rietz | 4 |
| Tom Zahn | 4 | |
| 9 | Alexander Heldt | 3 |
| 10 | Elias Markgraf | 2 |
| Hannes Hündorf | 2 | |
| Jonas Köder | 2 | |
| Jonas Obudzinski | 2 | |
| 14 | Florian Vaupel | 1 |
| Philipp Kluge | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Pfützner | 9 |
| 2 | F. Jursch | 7 |
| 3 | Luca Maximilian M. | 6 |
| Oskar Kutzner | 6 | |
| Theo Bartsch | 6 | |
| 6 | Elias Maximilian . | 5 |
| Lennart Hiersig | 5 | |
| 8 | Maurice Scholz | 3 |
| 9 | Ben Meyer | 2 |
| Jonas Standke | 2 | |
| 11 | Eric Andreas Erfurt | 1 |
| F. Jursch | 1 | |
| Lenny Hoffmann | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Dosse | 10 |
| 2 | Daniel Hartvig | 9 |
| Tobias Zahn | 9 | |
| 4 | Eric Andreas Erfurt | 6 |
| 5 | Hendrik Pfützner | 5 |
| Jonas Joel Rabe | 5 | |
| 7 | Jonas Paul Oberhö. | 4 |
| 8 | Lukas Horvath | 3 |
| Sarah Michelle Hä. | 3 | |
| 10 | Jeremy Triebel | 2 |
| Lucas Menzel | 2 | |
| Philipp Zedler | 2 | |
| 13 | Ansgar Rosenlöcher | 1 |
| Fabian Jursch | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karl Bich | 3 |
| 2 | Alyce Hansch | 2 |
| 3 | Erik Schäffer | 1 |
| Lara Charlotte We. | 1 | |
| Moritz Wieczorek | 1 | |
