Unionsliga Saalekreis 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 13.09.2020, 1 | TSV Leuna 1919Leuna | : | JSGSaalkreis II | 1 : 4 | |
| 3 | So, 20.09.2020, 3 | JSGSaalkreis | : | TSV Leuna 1919Leuna | 2 : 1 | |
| 4 | So, 27.09.2020, 4 | TSV Leuna 1919Leuna | : | SV Rotation HalleRotation Hal | abgesagt | |
| 5 | Sa, 03.10.2020, 5 | FSV 67 Halle | : | TSV Leuna 1919Leuna | 2 : 2 | |
| 6 | So, 11.10.2020, 6 | TSV Leuna 1919Leuna | : | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | 8 : 1 | |
| 7 | So, 01.11.2020, 7 | SV Meuschau II | : | TSV Leuna 1919Leuna | abgesagt | |
| 8 | So, 08.11.2020, 8 | TSV Leuna 1919Leuna | : | 1. SV SennewitzSV Sennewitz | abgesagt | |
| 9 | Sa, 14.11.2020, 9 | SG Elsteraue | : | TSV Leuna 1919Leuna | abgesagt | |
| 10 | Sa, 21.11.2020, 10 | TSV Leuna 1919Leuna | : | Nietlebener SVNietleben | abgesagt | |
| 11 | So, 29.11.2020, 11 | Reideburger SV 1990Reidebrg. SV | : | TSV Leuna 1919Leuna | abgesagt | |
| 2 | So, 06.12.2020, 2 | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | TSV Leuna 1919Leuna | abgesagt | |
| 12 | So, 14.02.2021, 12 | JSGSaalkreis II | : | TSV Leuna 1919Leuna | abgesagt | |
| 13 | So, 21.02.2021, 13 | TSV Leuna 1919Leuna | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | abgesagt | |
| 14 | So, 28.02.2021, 14 | TSV Leuna 1919Leuna | : | JSGSaalkreis | abgesagt | |
| 15 | Sa, 13.03.2021, 15 | SV Rotation HalleRotation Hal | : | TSV Leuna 1919Leuna | ||
| 16 | So, 21.03.2021, 16 | TSV Leuna 1919Leuna | : | FSV 67 Halle | ||
| 17 | So, 11.04.2021, 17 | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | : | TSV Leuna 1919Leuna | ||
| 18 | So, 18.04.2021, 18 | TSV Leuna 1919Leuna | : | SV Meuschau II | abgesagt | |
| 19 | So, 25.04.2021, 19 | 1. SV SennewitzSV Sennewitz | : | TSV Leuna 1919Leuna | ||
| 20 | So, 30.05.2021, 20 | TSV Leuna 1919Leuna | : | SG Elsteraue | ||
| 21 | Sa, 05.06.2021, 21 | Nietlebener SVNietleben | : | TSV Leuna 1919Leuna | abgesagt | |
| 22 | So, 13.06.2021, 22 | TSV Leuna 1919Leuna | : | Reideburger SV 1990Reidebrg. SV | ||
Tabelle
| 1. | SV Meuschau II | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | : | 10 | +12 | 15 | ||||
| 2. | SV Rotation Halle | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 12 | +10 | 9 | ||||
| 3. | Reideburger SV 1990 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 4 | +10 | 9 | ||||
| 4. | Nietlebener SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 4 | +9 | 9 | ||||
| 5. | JSGSaalkreis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | +5 | 9 | ||||
| 6. | JSGSaalkreis II | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | +1 | 9 | ||||
| 7. | FSV 67 Halle | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 14 | -5 | 5 | ||||
| 8. | TSV Leuna 1919 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | : | 9 | +3 | 4 | ||||
| 9. | Buna Halle-Neustadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 11 | -7 | 3 | ||||
| 10. | 1. SV Sennewitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 13 | -9 | 3 | ||||
| 11. | TSV 1910 Niemberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 16 | -11 | 1 | ||||
| 12. | SG Elsteraue | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 18 | -18 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen Buna Halle-Neustadt
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen JSGSaalkreis II
(A) 1 : 2 gegen JSGSaalkreis









