Auswechslungen - 2020/21
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Heldt | 2 |
| Tom Kießhauer | 2 | |
| Tom Ringmann | 2 | |
| 4 | Andreas Roloff | 1 |
| Benjamin Perviz | 1 | |
| Firat Akinci | 1 | |
| Jonas Obudzinski | 1 | |
| Leon Hoffmann | 1 | |
| Matthias Böttcher | 1 | |
| Sören Matern | 1 | |
| Yannik Bräunlich | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Dathe | 7 |
| 2 | Toni Buchta | 3 |
| 3 | Kai Jacobs | 2 |
| Michael Philipp | 2 | |
| Sven Görlitz | 2 | |
| 6 | Felix Lament | 1 |
| Frank Engel | 1 | |
| Jörg Kupfer | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Dathe | 7 |
| 2 | Toni Buchta | 3 |
| 3 | Alexander Heldt | 2 |
| Kai Jacobs | 2 | |
| Michael Philipp | 2 | |
| Sven Görlitz | 2 | |
| Tom Kießhauer | 2 | |
| Tom Ringmann | 2 | |
| 9 | Andreas Roloff | 1 |
| Benjamin Perviz | 1 | |
| Felix Lament | 1 | |
| Firat Akinci | 1 | |
| Frank Engel | 1 | |
| Jonas Obudzinski | 1 | |
| Jörg Kupfer | 1 | |
| Leon Hoffmann | 1 | |
| Matthias Böttcher | 1 | |
| Sören Matern | 1 | |
| Yannik Bräunlich | 1 | |
