Tom Ringmann

     2
   
   Linker Außenverteidiger
   
   | Geburtstag: | 17.02.2001 | 
| im Verein seit: | 01.07.2012 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Größe / Gewicht: | 175 cm / 68 kg | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Männer | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2.Männer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2.Männer | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 22 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| A-Junioren | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A-Junioren | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | B-Junioren | 25 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | C-Junioren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| D-Junioren | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | D-Junioren | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 
| D2-Junioren | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 93 Spiele | 
|   | 41 Tore | 
|   | 22 Vorlagen | 
|   | 3 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 61 Siege | 
| U | 15 Unentschieden | 
| N | 21 Niederlagen | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 8 Spiele | 
|   | 6 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 5 Siege | 
| U | 1 Unentschieden | 
| N | 2 Niederlagen | 
| A-Junioren | |
|---|---|
|   | 34 Spiele | 
|   | 6 Tore | 
|   | 6 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 25 Siege | 
| U | 3 Unentschieden | 
| N | 6 Niederlagen | 
| B-Junioren | |
|---|---|
|   | 25 Spiele | 
|   | 11 Tore | 
|   | 12 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 21 Siege | 
| U | 4 Unentschieden | 
| N | 0 Niederlagen | 
| C-Junioren | |
|---|---|
|   | 3 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 1 Sieg | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 2 Niederlagen | 
| D-Junioren | |
|---|---|
|   | 43 Spiele | 
|   | 19 Tore | 
|   | 14 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 26 Siege | 
| U | 4 Unentschieden | 
| N | 14 Niederlagen | 

