1.Männer : Kreisliga St. 1 (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | BW Farnstädt II | 26 | 19 | 2 | 5 | 60 | : | 44 | +16 | 59 | |||||
| 2. |  | BW Günthersdorf | 26 | 13 | 11 | 2 | 56 | : | 18 | +38 | 50 | |||||
| 3. |  | Germania Kötzschau | 26 | 11 | 8 | 7 | 48 | : | 35 | +13 | 41 | |||||
| 4. |  | SG Spergau | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | : | 38 | +13 | 39 | |||||
| 5. |  | SV Wallendorf 1889 | 26 | 10 | 7 | 9 | 50 | : | 41 | +9 | 37 | |||||
| 6. |  | SV 1916 Beuna II | 26 | 11 | 4 | 11 | 55 | : | 65 | -10 | 37 | |||||
| 7. |  | SV Meuschau | 26 | 9 | 9 | 8 | 55 | : | 39 | +16 | 36 | |||||
| 8. |  | TSV 78 Holleben | 26 | 8 | 9 | 9 | 54 | : | 55 | -1 | 33 | |||||
| 9. |  | SV Großgräfendorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 52 | : | 65 | -13 | 33 | |||||
| 10. |  | FC Nempitz 01 | 26 | 8 | 6 | 12 | 51 | : | 66 | -15 | 30 | |||||
| 11. |  | SC Obhausen 1929 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | : | 54 | -15 | 29 | |||||
| 12. |  | SV Zöschen 1912 | 26 | 6 | 9 | 11 | 52 | : | 53 | -1 | 27 | |||||
| 13. |  | TSV Leuna 1919 II | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | : | 58 | -23 | 24 | |||||
| 14. |  | Union Hohenweiden | 26 | 4 | 9 | 13 | 45 | : | 72 | -27 | 21 | |||||
| 26. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 09.06.2012 13:00 | TSV Leuna 1919 IILeuna II |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 3 | |
| Sa, 09.06.2012 13:00 | SV 1916 Beuna IIBeuna II |  | : |  | SV Meuschau | 4 : 4 | |
| Sa, 09.06.2012 15:00 | Germania KötzschauKötzschau |  | : |  | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 3 : 3 | |
| Sa, 09.06.2012 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | SG Spergau | 3 : 1 | |
| Sa, 09.06.2012 15:00 | SC Obhausen 1929Obhausen |  | : |  | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 3 | |
| Sa, 09.06.2012 15:00 | FC Nempitz 01Nempitz |  | : |  | TSV 78 HollebenHolleben | 2 : 8 | |
| Sa, 09.06.2012 15:00 | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf |  | : |  | BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 4 | |

