Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
| 1 | Sa, 23.08.2025, 1 | SG Dölbau 90 | : | BW Farnstädt II | 1 : 5 | |
| 2 | Sa, 30.08.2025, 2 | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Dölbau 90 | 1 : 1 | |
| 3 | Sa, 13.09.2025, 3 | SG Dölbau 90 | : | SG Eisdorf 1918Eisdorf | 3 : 1 | |
| 4 | Sa, 20.09.2025, 4 | SV B.-W. WallwitzSV Wallwitz | : | SG Dölbau 90 | 6 : 0 | |
| 5 | Sa, 27.09.2025, 5 | SV Meuschau | : | SG Dölbau 90 | 3 : 0 | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | SG Dölbau 90 | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 1 : 4 | |
| 7 | Sa, 18.10.2025, 7 | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SG Dölbau 90 | 5 : 1 | |
| 8 | Sa, 25.10.2025, 8 | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99SV 99 | 1 : 10 | |
| 9 | Sa, 01.11.2025, 9 | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Dölbau 90 | 6 : 0 | |
| 10 | Sa, 08.11.2025, 10 | SG Dölbau 90 | : | VfL Querfurt | ||
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Dölbau 90 | ||
| 12 | Sa, 29.11.2025, 12 | SG Dölbau 90 | : | VSG Oppin | ||
| 13 | Sa, 06.12.2025, 13 | SG Spergau | : | SG Dölbau 90 | ||
| 14 | So, 01.03.2026, 14 | BW Farnstädt II | : | SG Dölbau 90 | ||
| 15 | Sa, 07.03.2026, 15 | SG Dölbau 90 | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | ||
| 16 | Sa, 14.03.2026, 16 | SG Eisdorf 1918Eisdorf | : | SG Dölbau 90 | ||
| 17 | Sa, 21.03.2026, 17 | SG Dölbau 90 | : | SV B.-W. WallwitzSV Wallwitz | ||
| 18 | Sa, 04.04.2026, 18 | SG Dölbau 90 | : | SV Meuschau | ||
| 19 | So, 12.04.2026, 19 | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Dölbau 90 | ||
| 20 | Sa, 18.04.2026, 20 | SG Dölbau 90 | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | ||
| 21 | Sa, 25.04.2026, 21 | SV Merseburg 99SV 99 | : | SG Dölbau 90 | ||
| 22 | Sa, 09.05.2026, 22 | SG Dölbau 90 | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | ||
| 23 | Sa, 16.05.2026, 23 | VfL Querfurt | : | SG Dölbau 90 | ||
| 24 | Sa, 30.05.2026, 24 | SG Dölbau 90 | : | SV 1916 BeunaBeuna | ||
| 25 | Sa, 06.06.2026, 25 | VSG Oppin | : | SG Dölbau 90 | ||
| 26 | Sa, 13.06.2026, 26 | SG Dölbau 90 | : | SG Spergau | ||
Tabelle
| 1. | SV B.-W. Wallwitz | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | : | 14 | +24 | 21 | ||||
| 2. | SV Meuschau | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | : | 10 | +31 | 20 | ||||
| 3. | SV Merseburg 99 (N) | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | : | 17 | +17 | 19 | ||||
| 4. | FSV Bennstedt II | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | : | 14 | +10 | 19 | ||||
| 5. | SV 1916 Beuna | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | : | 11 | +16 | 17 | ||||
| 6. | VSG Oppin | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | : | 18 | +10 | 17 | ||||
| 7. | SG Spergau (A) | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 15 | ||||
| 8. | BW Farnstädt II | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | : | 15 | +7 | 12 | ||||
| 9. | SV Zöschen 1912 (A) | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | : | 23 | -4 | 11 | ||||
| 10. | LSG 1967 Ostrau | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | : | 21 | -5 | 7 | ||||
| 11. | SSV 90 Landsberg II (N) | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 30 | -20 | 4 | ||||
| 12. | SG Dölbau 90 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 41 | -33 | 4 | ||||
| 13. | VfL Querfurt | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | : | 52 | -38 | 4 | ||||
| 14. | SG Eisdorf 1918 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | : | 23 | -13 | 3 | 
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen SG Eisdorf 1918
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen SV Merseburg 99
(A)  0 : 6 gegen FSV Bennstedt II
(A)  0 : 6 gegen SV B.-W. Wallwitz

    











