Alte Herren : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsten Elsner | 16 | 1120 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Mike Bochnia | 14 | 980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Steffen Sieg | 14 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Stefan Wienke | 14 | 980 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Daniel Ihle | 13 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Martin Schmidt | 13 | 910 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Stefan Reichelt | 13 | 910 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Martin Müller | 11 | 770 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Stephan Hündorf | 10 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Klaus Steudel | 10 | 700 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Mirsad Mehovic | 10 | 700 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Rainer Spieß | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Tino Siebecke | 8 | 560 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Mario Beck | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Tony Niedermajer | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Frank Spieß | 7 | 490 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Hilmo Softic | 7 | 490 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Gerd Wegner | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Semir Fetic | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Christian Bianco | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ronny Dahle | 4 | 280 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Frank Engel | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Hahn | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Peter Nuñez | 3 | 210 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Philipp | 2 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Denis Lubich | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Hennig | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Uwe Mittag | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Kluge | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tino Horn | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jörg Kupfer | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
