2.Männer : 1. Kreisklasse St. 1 (2015/16)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | ESV Merseburg | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | : | 19 | +24 | 44 | |||||
| 2. |  | TSV Zscherben II | 20 | 11 | 2 | 7 | 52 | : | 38 | +14 | 35 | |||||
| 3. |  | TuS Ziegelroda | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | : | 41 | +8 | 35 | |||||
| 4. |  | SV 47 Esperstedt | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | : | 31 | +8 | 35 | |||||
| 5. |  | Delitz am Berge | 21 | 10 | 4 | 7 | 53 | : | 36 | +17 | 34 | |||||
| 6. |  | Klobikau-Milzau | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | : | 37 | +4 | 29 | |||||
| 7. |  | Germania Kötzschau II | 20 | 8 | 3 | 9 | 40 | : | 34 | +6 | 27 | |||||
| 8. |  | BW Günthersdorf II | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | : | 38 | -12 | 25 | |||||
| 9. |  | KSV Lützkendorf | 21 | 8 | 1 | 12 | 31 | : | 49 | -18 | 25 | |||||
| 10. |  | SV Merseburg 99 III | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | : | 48 | -10 | 24 | |||||
| 11. |  | SG Fortuna Steigra | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | : | 35 | -9 | 22 | |||||
| 12. |  | Sportring Mücheln II | 20 | 6 | 3 | 11 | 42 | : | 58 | -16 | 21 | |||||
| 13. |  | SV Meuschau II | 21 | 5 | 5 | 11 | 36 | : | 52 | -16 | 20 | |||||

 
    