Alte Herren : Statistik (2010/11)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Wengel | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Andreas Jäschke | 11 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Steffen Knöffel | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Wolfgang Berger | 11 | 754 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| Steffen Zimmermann | 8 | 686 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Gerd Wegner | 8 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Martin Dr. Kuta | 7 | 596 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Jürgen Kahl | 7 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Peter Cornelius | 8 | 516 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Jens Melles | 9 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| Matthias Kießhauer | 8 | 494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Peter Sobola | 6 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Dirk Jünemann | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Matthias Schwede | 7 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Detlef Trautmann | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Rainer Spieß | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Günter Vogt | 7 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Thomas Kitzing | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Torsten Ebert | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benjamin Thurau | 2 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ingo Kleber | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Franze | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Uwe Mittag | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Nunez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Wigrim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nico Hoffmann | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Uto Brett | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Grunwald | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dirk Siegel | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Großmann | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Schwede | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
