Alte Herren : Statistik (2009/10)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Wengel | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Rainer Spieß | 7 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Wolfgang Berger | 7 | 505 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Gerd Wegner | 6 | 470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Steffen Knöffel | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Steffen Zimmermann | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Peter Sobola | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Andreas Jäschke | 6 | 430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Matthias Kießhauer | 5 | 403 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Peter Cornelius | 4 | 316 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Detlef Trautmann | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Torsten Ebert | 5 | 275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Dirk Jünemann | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Uwe Mittag | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stephan Domaske | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Martin Dr. Kuta | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jürgen Kahl | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Günter Vogt | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jan Niederhausen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronny Dahle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dirk Siegel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Zschäge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bernd Koch | 2 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
