SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 07.08.2010, 1ESV MerseburgESV:BW Farnstädt IIFarnstädt II4 : 1 
2So, 22.08.2010, 2MSV Buna SchkopauMSV:ESV MerseburgESV2 : 1 
3Sa, 28.08.2010, 3ESV MerseburgESV:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 2 
4Sa, 04.09.2010, 4SV Meuschau:ESV MerseburgESV1 : 1
6Sa, 18.09.2010, 6ESV MerseburgESV:Germania KötzschauKötzschau1 : 5 
7Sa, 25.09.2010, 7SC Obhausen 1929Obhausen:ESV MerseburgESV0 : 2 
8Sa, 02.10.2010, 8ESV MerseburgESV:Klobikau-MilzauKlobikau5 : 1 
9Sa, 16.10.2010, 9FC Nempitz 01Nempitz:ESV MerseburgESV2 : 2 
10Sa, 23.10.2010, 10ESV MerseburgESV:SG Spergau0 : 1 
11Sa, 30.10.2010, 11SG Eisdorf 1918Eisdorf:ESV MerseburgESV1 : 1 
12Sa, 06.11.2010, 12ESV MerseburgESV:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf4 : 3 
13Sa, 13.11.2010, 13TSV Leuna 1919 IILeuna II:ESV MerseburgESV1 : 0 
5Sa, 27.11.2010, 5BW GünthersdorfGünthersdorf:ESV MerseburgESV1 : 0 
14Sa, 19.02.2011, 14BW Farnstädt IIFarnstädt II:ESV MerseburgESV3 : 2 
16Sa, 05.03.2011, 16SV Wallendorf 1889Wallendorf:ESV MerseburgESV3 : 0 
17Sa, 12.03.2011, 17ESV MerseburgESV:SV Meuschau0 : 0
18Sa, 19.03.2011, 18ESV MerseburgESV:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 1 
19Sa, 02.04.2011, 19Germania KötzschauKötzschau:ESV MerseburgESV0 : 2 
20Sa, 09.04.2011, 20ESV MerseburgESV:SC Obhausen 1929Obhausen1 : 2 
21Sa, 16.04.2011, 21Klobikau-MilzauKlobikau:ESV MerseburgESV2 : 1 
15Sa, 23.04.2011, 15ESV MerseburgESV:MSV Buna SchkopauMSV1 : 5 
22Sa, 07.05.2011, 22ESV MerseburgESV:FC Nempitz 01Nempitz1 : 2 
23Sa, 14.05.2011, 23SG Spergau:ESV MerseburgESV2 : 2 
24Sa, 21.05.2011, 24ESV MerseburgESV:SG Eisdorf 1918Eisdorf2 : 1 
25Sa, 28.05.2011, 25SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:ESV MerseburgESV 
26Sa, 04.06.2011, 26ESV MerseburgESV:TSV Leuna 1919 IILeuna II 

Tabelle

1. MSV Buna Schkopau 24   18 3 3     78 : 28   +50   57
2. BW Farnstädt II 25   16 3 6     69 : 52   +17   51
3. SG Spergau 24   15 2 7     47 : 31   +16   47
4. BW Günthersdorf 24   10 7 7     40 : 25   +15   37
5. SV Meuschau 26   8 11 7     47 : 40   +7   35
6. Germania Kötzschau 24   10 4 10     47 : 54   -7   34
7. SG Eisdorf 1918 24   9 6 9     54 : 44   +10   33
8. FC Nempitz 01 24   9 5 10     49 : 48   +1   32
9. SC Obhausen 1929 24   8 7 9     38 : 40   -2   31
10. SV Wallendorf 1889 24   9 4 11     38 : 46   -8   31
11. SV Großgräfendorf 24   9 4 11     42 : 52   -10   31
12. TSV Leuna 1919 II 25   7 5 13     38 : 52   -14   26
13. ESV Merseburg 24   6 5 13     33 : 42   -9   23
14. Klobikau-Milzau 24   1 4 19     32 : 98   -66   7

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Klobikau-Milzau

(A)  2 : 0 gegen Germania Kötzschau
(A)  2 : 0 gegen SC Obhausen 1929


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen MSV Buna Schkopau
(H)  1 : 5 gegen Germania Kötzschau

(A)  0 : 3 gegen SV Wallendorf 1889


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2022/2023 7.STSo, 23.10.2022, 7.STESV MerseburgESV:SV Meuschau II4 : 1
  16.STSo, 14.05.2023, 16.STSV Meuschau II:ESV MerseburgESV4 : 2
2021/2022 5.STSa, 18.09.2021, 5.STESV MerseburgESV:SV Meuschau0 : 2
  1.STSa, 05.03.2022, 1.STSV Meuschau:ESV MerseburgESV10 : 0
  8.STSa, 30.04.2022, 8.STESV MerseburgESV:SV Meuschau2 : 9
2020/2021 2.STMi, 16.09.2020, 2.STESV MerseburgESV:SV Meuschau1 : 1
2018/2019 8.STSa, 20.10.2018, 8.STESV MerseburgESV:SV Meuschau1 : 1
  21.STSa, 13.04.2019, 21.STSV Meuschau:ESV MerseburgESV1 : 1
2017/2018 8.STSa, 21.10.2017, 8.STESV MerseburgESV:SV Meuschau3 : 2
  23.STSa, 07.04.2018, 23.STSV Meuschau:ESV MerseburgESV0 : 1
2015/2016 5.STSa, 12.09.2015, 5.STESV MerseburgESV:SV Meuschau II4 : 1
  18.STSo, 03.04.2016, 18.STSV Meuschau II:ESV MerseburgESV2 : 1
2014/2015 12.STSa, 29.11.2014, 12.STESV MerseburgESV:SV Meuschau II2 : 1
  27.STSa, 16.05.2015, 27.STSV Meuschau II:ESV MerseburgESV0 : 0
2013/2014 6.STSa, 28.09.2013, 6.STSV Meuschau II:ESV MerseburgESV1 : 6
  21.STSa, 29.03.2014, 21.STESV MerseburgESV:SV Meuschau II4 : 1
2010/2011 4.STSa, 04.09.2010, 4.STSV Meuschau:ESV MerseburgESV1 : 1
  17.STSa, 12.03.2011, 17.STESV MerseburgESV:SV Meuschau0 : 0
2009/2010 5.STSa, 14.11.2009, 5.STSV Meuschau:ESV MerseburgESV0 : 2
  18.STSa, 27.03.2010, 18.STESV MerseburgESV:SV Meuschau2 : 2



cms_nav
empty
empty