Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 19 |
| Jason Lützkendorf | 19 | |
| 3 | Fabian Jursch | 17 |
| Julien Rum | 17 | |
| 5 | Leon Hoffmann | 16 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Engel | 12 |
| Yannic Raspe | 12 | |
| 3 | Maximilian Winter | 11 |
| Theo Bartsch | 11 | |
| 5 | Florian Wudi | 10 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Frenzel | 7 |
| Stephan Hündorf | 7 | |
| 3 | Christian Bianco | 6 |
| Klaus Steudel | 6 | |
| Marcus Malguth | 6 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 24 |
| 2 | Fabian Jursch | 20 |
| Jason Lützkendorf | 20 | |
| Yannic Raspe | 20 | |
| 5 | Christian Gruhn | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 19 |
| 2 | Christian Chukwue. | 7 |
| Christian Gruhn | 7 | |
| 4 | Danny Winkler | 6 |
| Robin Lucas Schwa. | 6 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 8 |
| 2 | Ly | 6 |
| 3 | Yannic Raspe | 5 |
| 4 | Ben Richter | 4 |
| Theo Bartsch | 4 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mirsad Mehovic | 3 |
| 2 | Christian Frenzel | 1 |
| Daniel Ihle | 1 | |
| Peter Nuñez | 1 | |
| Rainer Spieß | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 19 |
| 2 | Philipp Kluge | 9 |
| 3 | Yannic Raspe | 8 |
| 4 | Christian Chukwue. | 7 |
| Christian Gruhn | 7 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 5 |
| 2 | Christian Frenzel | 1 |
| Klaus Steudel | 1 | |
| Martin Müller | 1 | |
| Rainer Spieß | 1 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 19 |
| 2 | Christian Chukwue. | 7 |
| Christian Gruhn | 7 | |
| 4 | Danny Winkler | 6 |
| Robin Lucas Schwa. | 6 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 8 |
| 2 | Ly | 6 |
| 3 | Yannic Raspe | 5 |
| 4 | Ben Richter | 4 |
| Theo Bartsch | 4 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 6 |
| 2 | Mirsad Mehovic | 3 |
| 3 | Christian Frenzel | 2 |
| Rainer Spieß | 2 | |
| 5 | Daniel Ihle | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 19 |
| 2 | Philipp Kluge | 9 |
| 3 | Yannic Raspe | 8 |
| 4 | Christian Chukwue. | 7 |
| Christian Gruhn | 7 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nuñez | 0-1-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
Alte Herren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Nuñez | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 8 |
| 2 | Fridtjof Seiffert | 7 |
| Philipp Kluge | 7 | |
| 4 | Robin Lucas Schwa. | 6 |
| 5 | Oskar Kutzner | 5 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Lament | 6 |
| 2 | Luca Glöde | 3 |
| Mirsad Mehovic | 3 | |
| 4 | Arvid Krüger | 2 |
| Ly | 2 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 8 |
| 2 | Fridtjof Seiffert | 7 |
| Oskar Kutzner | 7 | |
| Philipp Kluge | 7 | |
| 5 | Felix Lament | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 11 |
| 2 | Danny Winkler | 9 |
| 3 | Nils Pfennighaus | 7 |
| 4 | Tom Ringmann | 5 |
| 5 | Fabian Jursch | 4 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Richter | 4 |
| Luca Glöde | 4 | |
| 3 | Mirsad Mehovic | 3 |
| 4 | Martin Müller | 2 |
| Reza Elmi | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 11 |
| 2 | Danny Winkler | 9 |
| 3 | Nils Pfennighaus | 7 |
| 4 | Fabian Jursch | 5 |
| Jakob Fischer | 5 | |