Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Ehrich | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | C. Meyer | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | C. Graf | 6 | 0 | 0 | 6 |
| S. Dally | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | M. Schollmeier | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T. Wigrim | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Zimmer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Grunert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | M. Überall | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Spieß | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Zschäge | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Roloff | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Schneider | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | M. Michallok | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Philipp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Ihle | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | T. Wigrim | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | S. Schülert | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P. Nunez | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | S. Sieg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Sieg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Siebecke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | D. Grunwald | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Zschäge | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Weise | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Hamann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Siegel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Lubich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Ehrich | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | C. Meyer | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | T. Wigrim | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | C. Graf | 6 | 0 | 0 | 6 |
| S. Dally | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | D. Ihle | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | S. Grunert | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Schollmeier | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Zschäge | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Zimmer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Schülert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Nunez | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | M. Überall | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Schneider | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Roloff | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Spieß | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Sieg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Siebecke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Sieg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | T. Hamann | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Weise | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Grunwald | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Lubich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Philipp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Michallok | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Siegel | 1 | 0 | 0 | 1 | |


