SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 07.08.2010, 1FC Nempitz 01Nempitz:SG Spergau0 : 2 
2Sa, 21.08.2010, 2SG Spergau:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 1 
3Sa, 28.08.2010, 3SG Spergau:SG Eisdorf 1918Eisdorf3 : 1 
4Sa, 04.09.2010, 4SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SG Spergau1 : 3 
5Sa, 11.09.2010, 5SG Spergau:TSV Leuna 1919 IILeuna II2 : 1 
6Sa, 18.09.2010, 6BW Farnstädt IIFarnstädt II:SG Spergau2 : 4 
7Sa, 25.09.2010, 7SG Spergau:MSV Buna SchkopauMSV3 : 1 
8Sa, 02.10.2010, 8SV Wallendorf 1889Wallendorf:SG Spergau1 : 2 
10Sa, 23.10.2010, 10ESV MerseburgESV:SG Spergau0 : 1 
11Sa, 30.10.2010, 11SG Spergau:Germania KötzschauKötzschau3 : 1 
12Sa, 06.11.2010, 12SC Obhausen 1929Obhausen:SG Spergau2 : 1 
13Sa, 13.11.2010, 13SG Spergau:Klobikau-MilzauKlobikau5 : 3 
9Sa, 27.11.2010, 9SG Spergau:SV Meuschau1 : 2
14Sa, 19.02.2011, 14SG Spergau:FC Nempitz 01Nempitz1 : 0 
15Sa, 26.02.2011, 15BW GünthersdorfGünthersdorf:SG Spergau0 : 1 
17Sa, 12.03.2011, 17SG Spergau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 4 
18Sa, 19.03.2011, 18TSV Leuna 1919 IILeuna II:SG Spergau1 : 0 
19Sa, 02.04.2011, 19SG Spergau:BW Farnstädt IIFarnstädt II2 : 3 
20Sa, 09.04.2011, 20MSV Buna SchkopauMSV:SG Spergau1 : 0 
21Sa, 16.04.2011, 21SG Spergau:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 2 
16Sa, 30.04.2011, 16SG Eisdorf 1918Eisdorf:SG Spergau1 : 2 
22Sa, 07.05.2011, 22SV Meuschau:SG Spergau0 : 1
23Sa, 14.05.2011, 23SG Spergau:ESV MerseburgESV2 : 2 
24Sa, 21.05.2011, 24Germania KötzschauKötzschau:SG Spergau1 : 3 
25Sa, 28.05.2011, 25SG Spergau:SC Obhausen 1929Obhausen 
26Sa, 04.06.2011, 26Klobikau-MilzauKlobikau:SG Spergau 

Tabelle

1. MSV Buna Schkopau 24   18 3 3     78 : 28   +50   57
2. BW Farnstädt II 25   16 3 6     69 : 52   +17   51
3. SG Spergau 24   15 2 7     47 : 31   +16   47
4. BW Günthersdorf 24   10 7 7     40 : 25   +15   37
5. SV Meuschau 26   8 11 7     47 : 40   +7   35
6. Germania Kötzschau 24   10 4 10     47 : 54   -7   34
7. SG Eisdorf 1918 24   9 6 9     54 : 44   +10   33
8. FC Nempitz 01 24   9 5 10     49 : 48   +1   32
9. SC Obhausen 1929 24   8 7 9     38 : 40   -2   31
10. SV Wallendorf 1889 24   9 4 11     38 : 46   -8   31
11. SV Großgräfendorf 24   9 4 11     42 : 52   -10   31
12. TSV Leuna 1919 II 25   7 5 13     38 : 52   -14   26
13. ESV Merseburg 24   6 5 13     33 : 42   -9   23
14. Klobikau-Milzau 24   1 4 19     32 : 98   -66   7

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen Klobikau-Milzau

(A)  4 : 2 gegen BW Farnstädt II


Höchster Niederlage

(H)  3 : 4 gegen SV Großgräfendorf

(A)  1 : 2 gegen SC Obhausen 1929


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2021/2022 FreundschaftsspielSa, 24.07.2021, FreundschaftsspielSG Spergau:SV Meuschau13 : 1 
2020/2021 Freunds.- TestspielMi, 05.08.2020, Freunds.- TestspielSV Meuschau:SG Spergau1 : 0
2019/2020 1.RSa, 10.08.2019, 1.RSV Meuschau:SG Spergau1 : 6
2016/2017 12.STSa, 26.11.2016, 12.STSG Spergau:SV Meuschau5 : 3
  27.STSa, 27.05.2017, 27.STSV Meuschau:SG Spergau1 : 4 
2014/2015 2.STSa, 30.08.2014, 2.STSV Meuschau:SG Spergau1 : 1
  17.STSa, 21.02.2015, 17.STSG Spergau:SV Meuschau5 : 1
2013/2014 11.STSa, 02.11.2013, 11.STSG Spergau:SV Meuschau8 : 0
  26.STSa, 10.05.2014, 26.STSV Meuschau:SG Spergau2 : 4
2012/2013 3.STSa, 15.09.2012, 3.STSV Meuschau:SG Spergau1 : 2
  16.STSa, 18.05.2013, 16.STSG Spergau:SV Meuschau3 : 1
2011/2012 7.STSa, 15.10.2011, 7.STSV Meuschau:SG Spergau4 : 1
  20.STSa, 31.03.2012, 20.STSG Spergau:SV Meuschau2 : 0
2010/2011 2.RSa, 09.10.2010, 2.RSV Meuschau:SG Spergau0 : 2
  9.STSa, 27.11.2010, 9.STSG Spergau:SV Meuschau1 : 2
  22.STSa, 07.05.2011, 22.STSV Meuschau:SG Spergau0 : 1
2009/2010 11.STSa, 31.10.2009, 11.STSV Meuschau:SG Spergau1 : 1
  24.STSa, 29.05.2010, 24.STSG Spergau:SV Meuschau0 : 3



cms_nav
empty
empty