Stephan Hündorf

| Spitzname: | Hüni | 
| Geburtstag: | 03.11.1972 | 
| im Verein seit: | 01.03.2013 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Beruf: | Sozialversicherungsfachangestellter | 
| Familienstand: | verheiratet | 
| Größe / Gewicht: | 182 cm / 78 kg | 
| Hobbies: | Sport | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | Alte Herren | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | Alte Herren | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | Alte Herren | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | Alte Herren | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 2.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Alte Herren | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | Alte Herren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | Alte Herren | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Alte Herren | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 2.Männer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Alte Herren | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Alte Herren | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Männer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 2.Männer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 1 Spiel | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 0 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 1 Niederlage | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 25 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 12 Siege | 
| U | 4 Unentschieden | 
| N | 9 Niederlagen | 

