Mike Bochnia

| Spitzname: | Boche | 
| Geburtstag: | 26.06.1972 | 
| im Verein seit: | 26.06.1996 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Familienstand: | verheiratet | 
| Lieblingsverein(e): | FC Bayern München | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | Alte Herren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | Alte Herren | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | Alte Herren | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alte Herren | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | Alte Herren | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | Alte Herren | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | Alte Herren | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | Alte Herren | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | Alte Herren | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alte Herren | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Männer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Männer | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 1.Männer | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 106 Spiele | 
|   | 3 Tore | 
|   | 2 Vorlagen | 
|   | 5 Gelbe Karten | 
|   | 1 Gelb-Rote Karte | 
|   | 1 Rote Karte | 
| S | 41 Siege | 
| U | 25 Unentschieden | 
| N | 41 Niederlagen | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 4 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 3 Siege | 
| U | 1 Unentschieden | 
| N | 0 Niederlagen | 

