Peter Nunez

| im Verein bis: | 01.04.2024 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Laufbahn: | 1994-1995 VFB Merseburg 1995-1997 IMO Merseburg 1997-2004 VFB IMO Merseburg ab 2007 SV Merseburg Meuschau | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Alte Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | Alte Herren | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 2.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte Herren | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2.Männer | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 2.Männer | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 2.Männer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 2.Männer | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 19 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Männer | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2.Männer | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 2.Männer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 76 Spiele | 
|   | 15 Tore | 
|   | 2 Vorlagen | 
|   | 5 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 1 Rote Karte | 
| S | 21 Siege | 
| U | 19 Unentschieden | 
| N | 36 Niederlagen | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 77 Spiele | 
|   | 22 Tore | 
|   | 14 Vorlagen | 
|   | 15 Gelbe Karten | 
|   | 1 Gelb-Rote Karte | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 34 Siege | 
| U | 15 Unentschieden | 
| N | 28 Niederlagen | 

