1.Männer :: Kreisliga St. 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 24.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuna II | : | Günthersdorf | ||||
| Beuna II | : | Holleben | ||||
| Wallendorf | : | Farnstädt II | ||||
| Obhausen | : | Nempitz | ||||
| Hohenweiden | : | SG Spergau | ||||
| GrGräfendorf | : | SV Meuschau | 2 | : | 1 | |
| Kötzschau | : | Zöschen | ||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt II | 23 | 17 | 1 | 5 | 48 | : | 36 | +12 | 52 | |||||
| 2. | SV Blau-Weiß Günthersdorf | 23 | 11 | 10 | 2 | 49 | : | 17 | +32 | 43 | |||||
| 3. | SV Germania Kötzschau 1932 | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | : | 30 | +9 | 36 | |||||
| 4. | SV Merseburg-Meuschau | 24 | 9 | 7 | 8 | 51 | : | 35 | +16 | 34 | |||||
| 5. | SV Wallendorf 1889 | 23 | 9 | 7 | 7 | 44 | : | 33 | +11 | 34 | |||||
| 6. | SG Spergau | 23 | 9 | 6 | 8 | 43 | : | 32 | +11 | 33 | |||||
| 7. | SV Großgräfendorf | 24 | 9 | 6 | 9 | 50 | : | 57 | -7 | 33 | |||||
| 8. | TSV 78 Holleben | 23 | 7 | 9 | 7 | 45 | : | 49 | -4 | 30 | |||||
| 9. | SV 1916 Beuna II | 23 | 9 | 3 | 11 | 46 | : | 59 | -13 | 30 | |||||
| 10. | FC Nempitz 01 | 23 | 7 | 6 | 10 | 46 | : | 56 | -10 | 27 | |||||
| 11. | SV Zöschen 1912 | 23 | 5 | 9 | 9 | 46 | : | 45 | +1 | 24 | |||||
| 12. | SC Obhausen 1929 | 23 | 6 | 5 | 12 | 36 | : | 51 | -15 | 23 | |||||
| 13. | TSV Leuna 1919 II | 23 | 5 | 8 | 10 | 32 | : | 50 | -18 | 23 | |||||
| 14. | HuSG Union Hohenweiden | 23 | 3 | 9 | 11 | 40 | : | 65 | -25 | 18 | |||||
Spiele am 25.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnstädt II | : | GrGräfendorf | ||||
| Zöschen | : | Beuna II | ||||
| SG Spergau | : | Leuna II | ||||
| Hohenweiden | : | Nempitz | ||||
| Holleben | : | Obhausen | ||||
| SV Meuschau | : | Kötzschau | ||||
| Günthersdorf | : | Wallendorf | ||||


