SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 23.08.2025, 1SV B.-W. WallwitzSV Wallwitz:SSV 90 Landsberg IILandsberg II4 : 1 
2Sa, 30.08.2025, 2SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SG Dölbau 901 : 1 
3Sa, 13.09.2025, 3SV Zöschen 1912Zöschen:SSV 90 Landsberg IILandsberg II3 : 0 
4Sa, 20.09.2025, 4SSV 90 Landsberg IILandsberg II:LSG 1967 OstrauLSG Ostrau 
5Sa, 27.09.2025, 5SV Merseburg 99SV 99:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
6Sa, 04.10.2025, 6SSV 90 Landsberg IILandsberg II:FSV Bennstedt IIBennstedt II 
7Sa, 18.10.2025, 7VfL Querfurt:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
8Sa, 25.10.2025, 8SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV 1916 BeunaBeuna 
9Sa, 01.11.2025, 9VSG Oppin:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
10Sa, 08.11.2025, 10SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SG Spergau 
11Sa, 22.11.2025, 11BW Farnstädt II:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
12Sa, 29.11.2025, 12SV Meuschau:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
13So, 07.12.2025, 13SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SG Eisdorf 1918Eisdorf 
14Sa, 28.02.2026, 14SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV B.-W. WallwitzSV Wallwitz 
15Sa, 07.03.2026, 15SG Dölbau 90:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
16Sa, 14.03.2026, 16SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Zöschen 1912Zöschen 
17Fr, 20.03.2026, 17LSG 1967 OstrauLSG Ostrau:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
18Sa, 04.04.2026, 18SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Merseburg 99SV 99 
19Sa, 11.04.2026, 19FSV Bennstedt IIBennstedt II:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
20Sa, 18.04.2026, 20SSV 90 Landsberg IILandsberg II:VfL Querfurt 
21Sa, 25.04.2026, 21SV 1916 BeunaBeuna:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
22Sa, 09.05.2026, 22SSV 90 Landsberg IILandsberg II:VSG Oppin 
23Sa, 16.05.2026, 23SG Spergau:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 
24Sa, 30.05.2026, 24SSV 90 Landsberg IILandsberg II:BW Farnstädt II 
25Sa, 06.06.2026, 25SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Meuschau 
26Sa, 13.06.2026, 26SG Eisdorf 1918Eisdorf:SSV 90 Landsberg IILandsberg II 

Tabelle

1. SV Meuschau 3   3 0 0     23 : 0   +23   9
2. SV 1916 Beuna 3   3 0 0     15 : 3   +12   9
3. SV B.-W. Wallwitz 3   2 0 1     6 : 3   +3   6
4. FSV Bennstedt II 3   2 0 1     8 : 6   +2   6
5. SG Spergau (A) 3   2 0 1     6 : 4   +2   6
6. VSG Oppin 3   2 0 1     8 : 9   -1   6
7. BW Farnstädt II 3   1 1 1     8 : 5   +3   4
8. SV Zöschen 1912 (A) 3   1 1 1     6 : 5   +1   4
9. SG Dölbau 90 3   1 1 1     5 : 7   -2   4
10. SV Merseburg 99 (N) 3   1 0 2     6 : 7   -1   3
11. LSG 1967 Ostrau 3   1 0 2     4 : 5   -1   3
12. SSV 90 Landsberg II 3   0 1 2     2 : 8   -6   1
13. SG Eisdorf 1918 3   0 0 3     2 : 12   -10   0
14. VfL Querfurt 3   0 0 3     2 : 27   -25   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(A)  1 : 4 gegen SV B.-W. Wallwitz


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2023/24 5.STSa, 23.09.2023, 5.STSSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Meuschau0 : 2
  18.STSa, 06.04.2024, 18.STSV Meuschau:SSV 90 Landsberg IILandsberg II1 : 2
2022/23 10.STSa, 29.10.2022, 10.STSV Meuschau:SSV 90 Landsberg IILandsberg II2 : 0
  25.STSa, 27.05.2023, 25.STSSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Meuschau3 : 2
2020/21 4.STSa, 03.10.2020, 4.STSSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Meuschau1 : 4



cms_nav
empty
empty