SV Merseburg-Meuschau e.V.

F2-Junioren : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Ben Palme 21 1 2 3 0 0 0 21 0 0
Unbekannt 22 4 2 6 0 0 0 21 1 2
Paul Wienke 22 12 8 20 0 0 0 22 0 3
Finn Bothe 22 5 13 18 0 0 0 22 0 3
Florian Trawka 20 2 2 4 0 0 0 19 1 6
Fabian Jursch 21 1 0 1 0 0 0 16 5 8
Maddox Grügel 17 5 6 11 0 0 0 13 4 5
Tim Liebigt 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Lennart Drese 19 1 3 4 0 0 0 17 2 12
Theo Bartsch 13 0 0 0 0 0 0 1 12 2
Alwin Dibowsky 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2
Adrian Stenzel 7 0 0 0 0 0 0 6 1 3
Leonard Paatsch 4 8 2 10 0 0 0 4 0 0
Christopher Wudi 4 2 2 4 0 0 0 4 0 0
Erik Kirsch 9 0 0 0 0 0 0 5 4 6
Timon Lippa 5 1 0 1 0 0 0 4 1 2
Noah Dosse 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Josephine Rülling 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1



cms_nav
empty
empty