SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Rabenhold 8 480 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Felix Glaß 7 380 0 0 0 0 0 0 6 1 1
Konstantin Loth 7 377 2 0 2 0 0 0 7 0 2
Alina Werner 8 367 3 0 3 0 0 0 7 1 3
Luzius Hofmann 7 365 5 0 5 0 0 0 7 0 2
Henry Schwarzer 7 362 0 0 0 0 0 0 7 0 2
Maron Könnecke 6 360 2 0 2 0 0 0 6 0 0
Ben Noah Schuck 8 352 3 0 3 0 0 0 4 4 1
Omar Khouli 4 215 3 0 3 0 0 0 4 0 1
Mick Schulze 5 183 2 0 2 0 0 0 1 4 0
Gino Tyler Tanski 4 122 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Danyil Rud 4 109 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Omar Al Deiri 2 74 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Maximilian Louis Baer 2 44 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ben Hille 2 43 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tadeus Block 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty