SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Rabenhold 5 300 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Henry Schwarzer 5 273 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Alina Werner 5 270 2 0 2 0 0 0 5 0 1
Felix Glaß 4 240 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Maron Könnecke 4 240 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Konstantin Loth 4 240 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Ben Noah Schuck 5 240 3 0 3 0 0 0 4 1 1
Luzius Hofmann 4 210 3 0 3 0 0 0 4 0 1
Mick Schulze 4 158 2 0 2 0 0 0 1 3 0
Danyil Rud 3 97 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Gino Tyler Tanski 2 72 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Omar Khouli 1 60 2 0 2 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty