SV Merseburg-Meuschau e.V.

F2-Junioren : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Christopher Wudi 17 17 6 23 0 0 0 16 1 0
Paul Michelmann 16 1 0 1 0 0 0 16 0 1
Leonard Paatsch 16 28 4 32 0 0 0 15 1 2
Lucas Herrmann 15 8 6 14 0 0 0 15 0 3
Celina Nerlich 14 0 0 0 0 0 0 13 1 3
Jonas Kühne 14 4 0 4 0 0 0 14 0 5
Hannes Wagenführer 10 0 0 0 0 0 0 8 2 3
Maddox Grügel 8 0 0 0 0 0 0 3 5 0
Lea Mandy Köcke 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0
Paul Wienke 11 4 0 4 0 0 0 8 3 5
Finn Bothe 8 2 0 2 0 0 0 6 2 2
Niklas Ulrich 7 3 1 4 0 0 0 5 2 1
Leon Lars Köcke 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Ben Palme 5 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Florian Trawka 5 0 0 0 0 0 0 4 1 2
Julian Lubich 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Hannes Hündorf 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Maximilian Scheibe 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Moritz Eichelmann 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Maxim Bielstein 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty